Beaujolais 2
Beaujolais - Trenel Fils - Charnay les Macon
| Coul |
Année |
Vol |
TTC |
HTVA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Amour | ROUGE | 2008 | 75 CL | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2847 | Beaujolais Villages | ROUGE | 2007 | 75 CL | 7,02 € | 5,80 € |
| 2800 | Côtes de Brouilly | ROUGE | 2006 | 75 CL | 7,53 € | 6,22 € |
| 2802 | Fleurie | ROUGE | 2006 | 75 CL | 11,51 € | 9,51 € |
| Morgon - Côtes de Py | ROUGE | 2008 | 75 CL | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2804 | Vire Clesse | BLANC | 2006 | 50 cl | 8,31 € | 6,87 € |
| 2686 |
Crème de Cassis de Bourgogne
100 % Nature et Millésime 2006 |
2006 | 50 CL | 8,19 € | 6,77 € | |
| 2848 |
Crème de Cassis de Bourgogne
100 % Nature et Millésime 2007 |
2007 | 70 CL | 9,80 € | 8,10 € |