Accueil > Vins français > Alsace
Alsace
Fernand Engel & Fils - Rorschwir
En l’espace d’une génération, ce domaine de 45 ha est devenu l'un des plus important domaine alsacien en Agriculture Biologique. Cette ascension s’explique par la production de vins généreux, fruités, écologiques et à la portée de tous.
| Coul |
Année |
Vol |
TTC |
HTVA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494 | Pinot Gris Réserve | BLANC | 2010 | 75 CL | 10,22 € | 8,45 € |
| 3402 | Pinot Gris Réserve | BLANC | 2010 | DEMI | 6,64 € | 5,49 € |
| 3536 | Pinot Gris Réserve | BLANC | 2011 | DEMI | 6,82 € | 5,64 € |
| 1239 | Pinot Gris - Sélection de Grains Nobles | BLANC | 1989 | 50 CL | 25,20 € | 20,83 € |
| 3433 | Pinot Noir Rosé | ROSE | 2010 | 75 CL | 9,62 € | 7,95 € |
| 3537 | Pinot Noir Rosé | ROSE | 2011 | DEMI | 7,20 € | 5,95 € |
| 3534 | Pinot Blanc | BLANC | 2011 | 75 CL | 8,09 € | 6,69 € |
| Pinot Blanc | BLANC | LITRE | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 3435 | Riesling SILBERBERG CRU PARCELLAIRE /BIO | BLANC | 2008 | 75 CL | 15,06 € | 12,45 € |
| 3149 | Riesling Réserve | BLANC | 2008 | 75 CL | 8,66 € | 7,16 € |
| 958 | Riesling Réserve | BLANC | 1995 | 75 CL | 7,25 € | 5,99 € |
| 1243 | Riesling - Sélection de Grains Nobles | BLANC | 1989 | 50 CL | 25,20 € | 20,83 € |
| 1241 | Riesling - Clos des Anges | BLANC | 1998 | 75 CL | 12,75 € | 10,54 € |
| 3533 | Pinot Noir Rouge | ROUGE | 2011 | 75 CL | 11,07 € | 9,15 € |
| 3535 | Pinot Noir Rouge | ROUGE | 2011 | DEMI | 7,20 € | 5,95 € |
| 557 | Muscat d'Alsace | BLANC | 2003 | 75 CL | 9,20 € | 7,60 € |
| 303 | Muscat d'Alsace | BLANC | 2002 | 75 CL | 8,89 € | 7,35 € |
| 3495 | Gewurztraminer | BLANC | 2010 | 76 CL | 9,98 € | 8,25 € |
| Gewurztraminer | BLANC | 2010 | DEMI | 0,00 € | 0,00 € |
