Accueil > Vins français > Alsace
Alsace
Fernand Engel & Fils - Rorschwir
En l’espace d’une génération, ce domaine de 45 ha est devenu l'un des plus important domaine alsacien en Agriculture Biologique. Cette ascension s’explique par la production de vins généreux, fruités, écologiques et à la portée de tous.
| Coul |
Année |
Vol |
TTC |
HTVA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3148 | Pinot Gris | BLANC | 2009 | 75 cl | 9,80 € | 8,10 € |
| 3086 | Pinot Gris | BLANC | 2009 | DEMI | 6,64 € | 5,49 € |
| 1239 | Pinot Gris - Sélection de Grains Nobles | BLANC | 1989 | 50 CL | 25,20 € | 20,83 € |
| 3084 | Pinot Noir Rosé - Cuvée ENGEL | ROSE | 2009 | 75 CL | 9,34 € | 7,72 € |
| 2904 | Pinot Noir Rosé - Cuvée ENGEL | ROSE | 2009 | DEMI | 6,43 € | 5,31 € |
| 3026 | Pinot Blanc | BLANC | 2009 | 75 CL | 7,50 € | 6,20 € |
| 3150 | Pinot Blanc | BLANC | 2009 | LITRE | 8,17 € | 6,75 € |
| 3149 | Riesling | BLANC | 2009 | 75 CL | 8,60 € | 7,11 € |
| 958 | Riesling Réserve | BLANC | 1995 | 75 CL | 7,25 € | 5,99 € |
| 1243 | Riesling - Sélection de Grains Nobles | BLANC | 1989 | 50 CL | 25,20 € | 20,83 € |
| 1241 | Riesling - Clos des Anges | BLANC | 1998 | 75 CL | 12,75 € | 10,54 € |
| 3025 | Pinot Noir Rouge | ROUGE | 2009 | 75 CL | 10,59 € | 8,75 € |
| 3027 | Pinot Noir Rouge | ROUGE | 2009 | DEMI | 6,66 € | 5,50 € |
| 557 | Muscat d'Alsace | BLANC | 2003 | 75 CL | 9,20 € | 7,60 € |
| 303 | Muscat d'Alsace | BLANC | 2002 | 75 CL | 8,89 € | 7,35 € |
| Muscat d'Alsace | BLANC | 2006 | 75 CL | 9,01 € | 7,45 € | |
| 3085 | Gewurztraminer | BLANC | 2007 | 75 CL | 9,72 € | 8,03 € |
| 3151 | Gewurztraminer | BLANC | 2005 | DEMI | 6,72 € | 5,55 € |
